| 000 | 00675nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010313.0 | ||
| 008 | 180423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-451-675-4 | ||
| 082 |
_a330.01519 _bM14 |
||
| 100 | _aMADDALA G.S. | ||
| 245 | 0 | _aECONOMETRIA | |
| 250 | _a0 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bMCGRAW HILL S.A. _c1977 |
||
| 300 |
_a546 pag. _c25.5 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aINTRODUCCION/INTRODUCCION A LA PROBABILIDAD Y INFERENCIA ESTADISTICA/INTRODUCCION A LOS METODOS ECONOMETRICOS/TRATAMIENTO ADICIONAL DE TEMAS SELECCIONADOS/ | ||
| 541 | _d29-Apr-98 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 856 | _zHumanidades | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c10910 _d10910 |
||