| 000 | 00610nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010320.0 | ||
| 008 | 180423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-9972-804-74-8 | ||
| 082 |
_a361.25 _bL31 |
||
| 100 | _aLAVADO PABLO | ||
| 245 | 0 | _aDESIGUADAD EN LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERU | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aLIMA-PERU _bCIES _c2007 |
||
| 300 |
_a66 pag. _c21 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aGASTO PUBLICOEN LOS SECTORES SOCIALES/INCIDENCIA DEL GASTO SOCIAL | ||
| 541 | _d18-Jan-10 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 856 | _zHumanidades | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c11204 _d11204 |
||