| 000 | 00579nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010507.0 | ||
| 008 | 180423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a306-30519-4 | ||
| 082 |
_a550 _bM43 |
||
| 100 | _aMERRIAM, DANIEL F. | ||
| 245 | 0 | _aGEOSTATISTICS | |
| 250 | _a0 | ||
| 260 |
_aNEW YORK-LONDON-U.S.A. _bPLENUM PRESS _c1970 |
||
| 300 |
_a177 pag _c26 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aESTATISTICAL EFECT EXPERIMENTAL NUMERICAL-CLASIFICATION | ||
| 541 | _d01-Feb-00 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 856 | _zCC. Puras | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c15939 _d15939 |
||