| 000 | 00584nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010541.0 | ||
| 008 | 180423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 |
_a519 _bW965 |
||
| 100 | _aWONNACOTT, THOMAS H. | ||
| 245 | 0 | _aFUNDAMENTOS DE ESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y ECOMONIA | |
| 250 | _a0 | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 |
_a0 pag _c0 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA/PROBABILIDAD/VARIABLES/MUESTREO/ | ||
| 541 | _d14-May-04 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS: NATURALES Y MATEMATICAS | ||
| 856 | _zCC. Puras | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c17490 _d17490 |
||