| 000 | 00594nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010542.0 | ||
| 008 | 180423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 |
_a519 _bA96 |
||
| 100 | _aAZARANG ESFANDIARI, MOHAMMAD REZA Y OTRO | ||
| 245 | 0 | _aSIMULACION Y ANALISIS DE MODELOS ESTOCASTICOS | |
| 250 | _a0 | ||
| 260 | _c199 | ||
| 300 |
_a0 pag _c0 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aDISTRIBUCIONES/ECUACIONES/PRUEBAS ESTADISTICAS/TABLAS PROBAB | ||
| 541 | _d31-May-04 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS: NATURALES Y MATEMATICAS | ||
| 856 | _zCC. Puras | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c17500 _d17500 |
||