| 000 | 00756nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010545.0 | ||
| 008 | 180423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-880-225-5 | ||
| 082 |
_a512 _bA58 |
||
| 100 | _aANGEL ALLEN R. | ||
| 245 | 0 | _aALGEBRA INTERMEDIA | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bPRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA S.A. _c1992 |
||
| 300 |
_a567 pag _c25.2 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aCONCEPTOS BASICOS/ECUACIONES Y DESIGUALDADES LINEALES/GRAFICAS DE ECUACIONES LINEALES/SISTEMAS DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES LINEALES/POLINOMIOS/FACTORIZACION/EXPRESIONES RACIONALES Y ECUACIONES/RAICES, RADICALES Y NUMER | ||
| 541 | _d29-Apr-98 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 856 | _zCC. Puras | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c17658 _d17658 |
||