| 000 | 00476nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010720.0 | ||
| 008 | 180423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a550 | ||
| 245 | 0 | _aSTATISTICAL ANALYSIS OF GEOLOGICAL DATA | |
| 250 | _a0 | ||
| 260 | _c0 | ||
| 300 |
_a0 pag. _c0 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aMETHODS-ANALYSIS/VARIABIBLITY-GEOLOGICAL | ||
| 541 | _d - - | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 856 | _zDeposito | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c22045 _d22045 |
||