| 000 | 00748nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010736.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-24-3025-9 | ||
| 082 |
_a363.7392 _bS83 |
||
| 100 | _aSTRAUSS W., MINWARING S.J. | ||
| 245 | 0 | _aCONTAMINACION DEL AIRE CAUSAS, EFECTOS Y SOLUCIONES | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bTRILLAS S.A. _c1995 |
||
| 300 |
_a177 pag _c23 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aCONTAMINACION DEL AIRE, FUENTES DE CONTAMINACION DEL AIRE, LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACION DEL AIRE, MEDICION DE CONTAMINANTES, CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE, ASPECTOS NO TECNICOS DEL CONTROL, EL FUTURO. | ||
| 541 | _d20-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c22802 _d22802 |
||