| 000 | 00725nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010737.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-7114-218-X | ||
| 082 |
_a636.9322 _bB57 |
||
| 100 | _aBLAS BEORLEGUI CARLOS DE | ||
| 245 | 0 | _aALIMENTACION DEL CONEJO | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMADRID - ESPAÑA _bMUNDI - PRENSA _c1989 |
||
| 300 |
_a175 pag _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aCOPROFAGIA, RENDIMIENTO EN EL PERIODO DE LACTANCIA, RENDIMIENTO EN EL PERIODO DE CEBO, VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS, NECESIDADES DE NUTRIENTES, MANEJO DE LA ALIMENTACION, PATOLOGIA DE LA ALIMENTACION. | ||
| 541 | _d18-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c22814 _d22814 |
||