| 000 | 00777nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010737.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-607-17-0732-1 | ||
| 082 |
_a574.87322 _bC59 |
||
| 100 | _aCLARIVAN CARLOS | ||
| 245 | 0 |
_aGENOMA EL MAPA DE LA VIDA _bEL CONCEPTO DE GENOMA, LAS BASES QUIMICS DE LA VIDA, EL CODIGO GENETICO, GENOMICA E INGENIERIA GENETICA. |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bTRILLAS _c2010 |
||
| 300 |
_a80 pag _c28 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aQUE ES GENOMA, EL GENOMA HUMANO, EL CROMOSOMA EUCARITICO, EL CARIOTIPO, MITOSIS, MEIOSIS, ESTRUCTURA DEL ADN, CODIGO GENETICO, TIPOS DE ARN, MUTACIONES GENOMICA, CROMOSOMAS. | ||
| 541 | _d13-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c22816 _d22816 |
||