| 000 | 00661nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010737.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-8476-371-0 | ||
| 082 |
_a363.7394 _bM61 |
||
| 100 | _aMINISTERIO DE MEDIO MABIENTE ESPAÑA | ||
| 245 | 0 |
_aSOSTENIBILIDAD LOCAL _bUNA APROXIMACION URBANA Y RURAL |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aESPAÑA _bARTES GRAFICAS CUESTAS S.A. _c2008 |
||
| 300 |
_a573 pag _c30 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aSOSTENIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO, SOSTENIBILIDAD EN EL MEDIO RURAL, INTERACCION CAMPO CIUDAD. | ||
| 541 | _d12-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c22850 _d22850 |
||