| 000 | 00731nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010738.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-84-8476-314-7 | ||
| 082 |
_a630.6085 _bF65 |
||
| 100 | _aFLORES SERRANO JAVIER | ||
| 245 | 0 | _aAGRICULTURA ECOLOGICA | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aESPAÑA _bARTES GRAFICAS CUESTAS _c2009 |
||
| 300 |
_a395 pag _c30 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aINTRODUCCION A LA AGROECOLOGIA, EL SUELO ECOLOGICO, LOS FACTORES FISICOS Y EL AGROSISTEMA, LA RECONVERSION A LA AGRICULTURA ECOLOGICA Y LOS CULTIVOS ECOLOGICOS, METODOS Y TECNICAS BASICAS, LA GANADERIA ECOLOGICA. | ||
| 541 | _d13-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c22858 _d22858 |
||