| 000 | 00756nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010744.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-18-1421-5 | ||
| 082 |
_a581.1 _bR87 |
||
| 100 | _aROVALO MERINO MAGDALENA, ROJAS GACIDUEĆAS MANUEL | ||
| 245 | 0 |
_aFISIOLOGIA VEGETAL EXPERIMENTAL _bPRACTICAS DE LABORATORIO |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bLIMUSA S.A. _c1982 |
||
| 300 |
_a269 pag _c25 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aRELACIONES CON EL AGUA: OSMOSIS EN UN SISTEMA FISICO, METABOLISMO BASICO: HIDROLISIS DEL ALMIDON POR AMILASA, NUTRICION Y TRANSPORTE: PRUEBA DEL BIURET PARA DETERMINAR CONCENTRACION DE PROTEINAS. | ||
| 541 | _d19-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23162 _d23162 |
||