| 000 | 00645nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010744.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-24-2679-0 | ||
| 082 |
_a575.1 _bV66 |
||
| 100 | _aVILLALOBOS RAFAEL | ||
| 245 | 0 | _aGENETICA | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bTRILLAS _c1988 |
||
| 300 |
_a60 pag _c23 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aLA INFORMACION Y LA CLAVE GENETICA, DETERMINCION GENETICA DEL SEXO E INFLUENCIA HORMONAL, MUTACIONES Y PROBABILIDADES, HERENCIA CUANTITATIVA, LOS GENES EN LAS POBLACIONES. | ||
| 541 | _d21-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23164 _d23164 |
||