| 000 | 00671nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010746.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-463-026-3 | ||
| 082 |
_a581.15 _bM26 |
||
| 100 | _aMARQUEZ S. FIDEL | ||
| 245 | 0 |
_aGENOTECNIA VEGETAL _bMÞtodos teorýa resultados |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bA.G.T. EDITOR S.A. _c1992 |
||
| 300 |
_a357 pag _c25 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a1 |
||
| 505 | _aEL MEJORAMIENTO GENETICO, LOS CARACTERES METRICOS, SELECCION EN GENOTECNIA VEGETAL, SELECCION INDIVIDUAL, SELECCION FAMILIAL, SELECCION COMBINADA. | ||
| 541 | _d20-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23259 _d23259 |
||