| 000 | 00675nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010746.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-24-1048-7 | ||
| 082 |
_a370.152 _bC28 |
||
| 100 | _aCASTAÑEDA YAÑEZ MARGARITA | ||
| 245 | 0 | _aANALISIS DEL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bTRILLAS _c1995 |
||
| 300 |
_a247 pag _c23 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _a APRENDIZAJE DE CONCEPTOS, APRENDIZAJE DE PROCEDIMIENTOS, ANALISIS DEL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS Y EJEMPLOS. | ||
| 541 | _d03-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23261 _d23261 |
||