| 000 | 00588nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010749.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-463-087-5 | ||
| 082 |
_a633.2 _bB68 |
||
| 100 | _aBOGDAN A.V. | ||
| 245 | 0 | _aPASTOS TROPICALES Y PLANTAS DE FORRAJE | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bAGT EDITOR, S.A. _c1997 |
||
| 300 |
_a461 pag _c22 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aCLASIFICACION Y DISTRIBUCION, LAS ESPECIES MAS IMPORTANTES, LAS LEGUMINOSAS. | ||
| 541 | _d13-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23396 _d23396 |
||