| 000 | 00626nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010750.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-277-0841-6 | ||
| 082 |
_a371.207 _bG79 |
||
| 100 | _aGRAO JULIO | ||
| 245 | 0 | _aPLANIFICACION DE LA EDUCACION Y MERCADO DE TRABAJO | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aESPAÑA _bNARCEA _c1998 |
||
| 300 |
_a222 pag _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aLA PLANIFICACION DE LA EDUCACION: ENFOQUES, PERSPECTIVAS Y FACTORES ECONOMICOS, EDUCACION Y MERCADO DE TRABAJO. | ||
| 541 | _d03-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23408 _d23408 |
||