| 000 | 00747nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010752.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a987-99949-2-2 | ||
| 082 |
_a583.31 _bN26 |
||
| 100 | _aNASCA ANTONIO J. | ||
| 245 | 0 | _aMANEJO INTGRADO DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aARGENTINA _bACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA _c1994 |
||
| 300 |
_a133 pag _c23 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aESQUEMA DE UNA CADENA TROFICA, RELACION PATOGENO-HOSPEDADOR,CICLO DE LAS RELACIONES DE BACULOVIRUS CON LOS INSECTOS HOSPEDADORES, TEMPERATURA OPTIMA Y EXTREMAS EN QUE SE DESARROLLAN LOS INSECTOS,. | ||
| 541 | _d18-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23529 _d23529 |
||