| 000 | 00755nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010755.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-24-0262-X | ||
| 082 |
_a631.4 _bC21 |
||
| 100 | _aCHAPMAN HOMER D., PRATT PARKER F. | ||
| 245 | 0 | _aMETODOS DE ANALISIS PARA SUELOS, PLANTAS Y AGUAS | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bTRILLAS _c1997 |
||
| 300 |
_a195 pag _c27 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aANALISIS DE SUELOS, ANALISIS DE PLANTAS, ANALISIS DE AGUAS, ALUMINIO, ARSENICO, BORO, CALCIO, CLORO, COBALTO, COBRE, FLUOR, HIERRO, LITIO, MAGNESIO, MANGANESO, MOLIBDENO, NITROGENO, FOSFORO, POTASIO, SODIO, AZUFRE. CINC. | ||
| 541 | _d19-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23644 _d23644 |
||