| 000 | 00746nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010755.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-7114-153-1 | ||
| 082 |
_a631.4 _bL83 |
||
| 100 | _aLOPEZ RITAS J, LOPEZ MELIDA J. | ||
| 245 | 0 |
_aEL DIAGNOSTICO DE SUELOS Y PLANTAS _bMETODOS DE CAMPO Y LABORATORIO |
|
| 250 | _a4 | ||
| 260 |
_aESPAÑA _bARTES GRAFICAS PALERMO S.L. _c1990 |
||
| 300 |
_a363 pag _c20 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aEL SUELO Y LAS PLANTAS, CALIBRACION E INTERPRETACION DE LOS ANALISIS DEL SUELO, TOMA DE MUESTRAS, METODOS QUIMICOS PARA EL ANALISIS DE SUELOS, DETERMINACION DEL CARBONO TOTAL. | ||
| 541 | _d20-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23647 _d23647 |
||