| 000 | 00801nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010757.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-18-4620-6 | ||
| 082 |
_a551.5 _bV66 |
||
| 100 | _aVILLALPANDO IBARRA JOSE FRANCISCO, RUIZ CORRAL JOSâ•” ARIEL | ||
| 245 | 0 | _aOBSERVACIONES AGROMETEOROLOGICAS Y SU USO EN LA AGRICULTURA | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bUTEHA NORIGA EDITORES _c1993 |
||
| 300 |
_a134 pag _c23 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aTIPOS DE ESTACION, INSTRUMENTAL, OBSERVACIONES METEREOLOGICAS, LA ESTACION AGROMETEREOLOGICA AUTOMATICA, OBSERVACIONES FENOLOGICAS, OBSERVACIONES AGRONOMICAS, OBSERVACIONES DE HUMEDAD DEL SUELO, BOLETINES AGROMETEREOLOG | ||
| 541 | _d20-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23772 _d23772 |
||