| 000 | 00726nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010757.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-9972-34-766-5 | ||
| 082 |
_a631.5 _bB81 |
||
| 100 | _aBRAVO QUINTANA ANTONIO | ||
| 245 | 0 | _aALIMENTACION Y NUTRICION CON CULTIVOS ANDINOS | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aLIMA PERU _bSAN MARCOS _c2007 |
||
| 300 |
_a251 pag _c20 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aLOS ALIMENTOS Y NUTRIENTES, ALIMENTACION EQUILIBRADA, EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL, RECOMENDAIONES PRACTICAS PARA MEJORAR LA LAIMENTACION Y EL PRESUPUESTO FAMILIAR, HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. | ||
| 541 | _d02-Nov-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23774 _d23774 |
||