| 000 | 00717nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010758.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-7112-122-0 | ||
| 082 |
_a372.52 _bG72 |
||
| 100 | _aGOODNOW JACQUELINE | ||
| 245 | 0 | _aEL DIBUJO INFANTIL | |
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_aESPAÑA _bMORATA S.A. _c1983 |
||
| 300 |
_a215 pag _c19 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _a┐POR QUE ESTUDIAR LOS DIBUJOS INFANTILES?, LOS DIBUJOS COMO MODELOS, LA SECUENCIA EN LOS DIBUJOS INFANTILES, COPIA DE FORMAS SIMPLES, DESRROLLO DE EQUIVALENTES CONVENCIONALES, DESDE LOS EQUIVALENTES ANTIGUOS A LOS NUEVOS | ||
| 541 | _d04-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23784 _d23784 |
||