| 000 | 00783nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010758.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-607-17-0634-8 | ||
| 082 |
_a628.53 _bS83 |
||
| 100 | _aSTRUS W. MAINWARING S.J. | ||
| 245 | 0 |
_aCONTAMINACION DEL AIRE _bCAUSAS EFECTOS DE LA CONTAMINACION DEL AIRE MEDICION DE LA CONTAMINACION |
|
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bTRILLAS _c2011 |
||
| 300 |
_a208 pag _c23 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aCONTAMINACION DE AIRE, FUENTES DE CONTAMINACION DEL AIRE, EFECTOS DE LA CONTAMINACION DEL AIRE, MEDICION DE CONTAMINACION, CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE, ASPECTOS NO TECNICOS DE CONTROL, EL FUTURO. | ||
| 541 | _d12-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23813 _d23813 |
||