| 000 | 00753nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010802.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-970-15-1367-5 | ||
| 082 |
_a353.84 _bV28 |
||
| 100 | _aVAN HOFF BART, MONROY NESTOR, SAER ALEX | ||
| 245 | 0 |
_aPRODUCCION MAS LIMPIA _bPARADIGMA DE GESTION AMBIENTAL |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bALFAOMEGA _c2011 |
||
| 300 |
_a280 pag _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aANTECEDENTES DE LA PRODUCCION MAS LIMPIA, COMO ESTRATEGIA DE OMPETIVIDAD, MERCADOS VERDES, PRODUCCION MAS LIMPIA Y SISTEMAS DE GESTION, HERRAMIENTAS DE LA PRODUCCION MAS LIMPIA, COSTOS DE INEFICIENCIA. | ||
| 541 | _d13-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c23964 _d23964 |
||