| 000 | 00759nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010812.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-84-7840-756-G | ||
| 082 |
_a551 _bP45 |
||
| 100 | _aPERNIA LLERA JOSE MARIA, FORNES AZCOITI JUAN MARIA | ||
| 245 | 0 |
_aCAMBIO CLIMATICO Y AGUA SUBTERRANEA _bVISION PARA LOS PROXIMOS DECENIOS |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMADRID ESPAÑA _bEDIPACK GRAFICO _c2008 |
||
| 300 |
_a79 pag _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aCAMBIO CLIMATICO, HACIA EL CAMBIO CLIMATICO, EL AGUA SUBTERRANEO Y LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO, EXPERIENCIA DEL IGME, PROPUESTA DE ESTUDIOS PARA LOS PROXIMOS DECENIOS. | ||
| 541 | _d12-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c24450 _d24450 |
||