| 000 | 00750nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010813.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-958-716-266-0 | ||
| 082 |
_a658 _bA18 |
||
| 100 | _aACOSTA ALBERTO, ZAPATA ANGELA MARIA, FAGUA GIOVANNY | ||
| 245 | 0 |
_aTECNICAS DE CAMPO EN AMBIENTES TROPICALES _bMANUAL PARA EL MONITOREO EN ECOSISTEMAS ACUATICOS Y ARTROPODOS TERRESTRES. |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aCOLOMBIA _bPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA _c2009 |
||
| 300 |
_a215 pag _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aECOSISTEMAS MARINOS, ORGANISMOS BIOINDICADORES DE ECOSISTMAS TERRESTRES, ECOSISTEMAS DULCEACUICOLAS | ||
| 541 | _d14-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c24461 _d24461 |
||