| 000 | 00690nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010813.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-8476-209-2 | ||
| 082 |
_a634 _bA31 |
||
| 100 | _aAGUSTI MANUEL | ||
| 245 | 0 | _aFRUTICULTURA | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aESPAÑA _bARTES GRAFICAS CUESTA S.A. _c2004 |
||
| 300 |
_a493 pag _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aLA PLANTA, EL EMDIO, FOTOSINTESIS Y PRODUCCION, LA NUTRICION MINERAL DE LOS FRUTALES, LATENCIA, BROTACION Y FLORACION, DESARROLLO DEL FRUTO, MADURACION DEL FRUTO, SECUENCIA, FRUTALES DE PEPITA. | ||
| 541 | _d14-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c24464 _d24464 |
||