| 000 | 00671nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010813.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-283-1713-5 | ||
| 082 |
_a310 _bR63 |
||
| 100 | _aRIOS SIXTO | ||
| 245 | 0 | _aEJERCICIOS DE ESTADISTICA | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMADRID-ESPAÑA _bPARANINFO S.A. _c1989 |
||
| 300 |
_a343 pag _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aVARIABLES ESTADISTICAS UNIDIMENSIONALES, MODELOS PROBALISITICOS ELEMENTALES, VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS, CONJUNTOS, MEDIDA, INTEGRAL, ESTADISTICAS MULTIDIMENSIONALES. | ||
| 541 | _d19-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c24476 _d24476 |
||