| 000 | 00697nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010813.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-18-1176-3 | ||
| 082 |
_a516 _bL41 |
||
| 100 | _aLEHMANN | ||
| 245 | 0 | _aGEOMETRIA ANALITICA | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bLIMUSA S.A. _c1997 |
||
| 300 |
_a494 pag _c23 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aSISTEMA DE COORDENADAS, GRAFICA DE UNA ECUACION Y LUGARES GEOMETRICOS, LA LINEA RECTA, ECUACION DE UNA CIRCUNFERENCIA, TRANSFORMACION DE COORDENADAS, LA PARABOLA, LA ELIPSE, LA HIPERBOLA, ECUACION GENERAL DE 2DO GRADO. | ||
| 541 | _d21-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS PURAS | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c24481 _d24481 |
||