| 000 | 00769nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010813.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-329-9218-6 | ||
| 082 |
_a310 _bC18 |
||
| 100 | _aCALVO GOMEZ F., SARRAMONA J. | ||
| 245 | 0 | _aEJERCICIO DE ESTADISTICA APLICADOS A LAS CIENCIAS SOCIALES | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aBARCELONA - ESPAÑA _bCEAC _c1983 |
||
| 300 |
_a404 pag _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aMEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL, MEDIDAS DE VARIABILIDAD, DISTRIBUCION NORMAL, COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON Y RECTA DE REGRESION, TEORIA DEL ERROR MUESTRAL Y TAMAÑO DE MUESTRAS DE LAS MUESTRAS, ANALISIS DE VARIANZA | ||
| 541 | _d21-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c24489 _d24489 |
||