| 000 | 00719nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010814.0 | ||
| 008 | 181213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0-316-12778-7 | ||
| 082 |
_a310 _bC23 |
||
| 100 | _aCANAVOS GEORGE C. | ||
| 245 | 0 |
_aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA _bAplicaciones y Metodos |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bMCGRAW-HILL _c1996 |
||
| 300 |
_a651 pag _c23 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA, CONCEPTO EN PROBABILIDADES, MUESTRAS ALEATORIAS Y DISTRIBUCION DE MUESTREOS, PRUEBA DE HIPOTESIS ESTADISTICA, METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD Y MUESTREO PARA ACEPTACION. | ||
| 541 | _d27-Oct-16 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c24505 _d24505 |
||