| 000 | 00628nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216010009.0 | ||
| 008 | 180423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-291-2611-2 | ||
| 082 |
_a330.01519 _bC26 |
||
| 100 | _aCARIDAD, J.M Y OTRO | ||
| 245 | 0 |
_aECONOMETRIA _bMODELOS ECONOMETRICOS Y SERIES TEMPORALES |
|
| 250 | _a0 | ||
| 260 |
_aBARCELONA - ESPAÑA _bREVERTE S. A _c1998 |
||
| 300 |
_a303 pag. _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a1 |
||
| 505 | _aMODELOS ECONOMETRICOS/MINIMOS CUADRADOS/UNIECUACIONAL | ||
| 541 | _d12-Sep-02 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 856 | _zHumanidades | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c2779 _d2779 |
||