| 000 | 00603nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216005916.0 | ||
| 008 | 180423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-458-0593-2 | ||
| 082 |
_a004 _bR41 |
||
| 100 | _aRENOM PINSACH, JORDI | ||
| 245 | 0 | _aTRATAMIENTO INFORMATIZADO DE DATOS | |
| 250 | _a0 | ||
| 260 |
_aBARCELONA-ESPAÑA _bMASSON, S.A. _c1998 |
||
| 300 |
_a326 pag. _c24 cm |
||
| 341 | _h0 | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aANALISIS DE DATOS-FACTORIAL/CORRESPONDENCIAS-SUPERVIVENCIAS | ||
| 541 | _d10-Oct-01 | ||
| 650 | _aOBRAS GENERALES | ||
| 856 | _zHumanidades | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c380 _d380 |
||