| 000 | 00897nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216011530.0 | ||
| 008 | 190603s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-84-8086-871-6 | ||
| 082 |
_a611.912 _bP29 |
||
| 100 | _aPAULSEN, FRIEDRICH Y WASCHKE, JENS | ||
| 245 | 0 | _aSOBOTTA ATLAS DE ANATOMIA HUMANA | |
| 245 | 0 | _bANATOMIA GENERAL Y APARATO LOCOMOTOR | |
| 250 | _a23 | ||
| 260 |
_aBARCELONA - ESPAÑA _bELSEVIER _c2012 |
||
| 300 |
_a406 pag. _c32 cm. |
||
| 341 | _h740 | ||
| 440 | _aMEDICINA | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aANATOMIA GENERAL, ORIENTACION EN EL CUERPO, ANATOMIA DE SUPERFICIE, TRONCO, ESQUELETO, DIAGNOSTICOS POR LA IMAGEN, MUSCULATURA, MIEMBRO SUPERIOR, ANATOMIA DE SUPERFICIE, MIEMBRO INFERIOR, ESQUELETO, MUSCULATURA | ||
| 541 |
_aC _oSoles |
||
| 541 | _d09-May-19 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 856 | _zDisponible en Pucayacu | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c44427 _d44427 |
||