| 000 | 00889nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216011531.0 | ||
| 008 | 190603s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-84-92523-94-8 | ||
| 082 |
_a616.12 _bG25 |
||
| 100 | _aGARCIA-FERNANDEZ M.A., GARCIA ROBLES J.A. Y ZAMORA GOMEZ J.L. | ||
| 245 | 0 | _aMANUAL DE IMAGEN CARDIACA | |
| 245 | 0 | _bAPLICACION EN LA PRACTICA CLÍNICA | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aESPAÑA _bCTO EDITORIAL _c2010 |
||
| 300 |
_a274 pag. _c24 cm. |
||
| 341 | _h269 | ||
| 440 | _aMEDICINA | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aCONCEP┤TOS GENERALES DE IMAGEN CARDIACA, LA IMAGEN CARDIACA EN LAS VALVULOPATÍAS, LA IMAGEN CARDIACA EN LA CARDIOPATÍA ISQUEMICA Y SUS COMPLICACIONES, LA ECOGRAFÍA EN LOS SOPLOS CARDIACOS. | ||
| 541 |
_aC _oSoles |
||
| 541 | _d14-May-19 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 856 | _zDisponible en Pucayacu | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c44476 _d44476 |
||