| 000 | 00864nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216011534.0 | ||
| 008 | 190603s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-950-9030-61-9 | ||
| 082 |
_a616.07543 _bV28 |
||
| 100 | _aVANRELL GRECCO, RAFAEL | ||
| 245 | 0 | _aECOGRAFÍA MUSCULO ESQUELETICO | |
| 245 | 0 | _bCASOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aROSARIO - ARGENTINA _bCORPUS _c2008 |
||
| 300 |
_a192 pag. _c28 cm. |
||
| 341 | _h734 | ||
| 440 | _aMEDICINA | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aÍCONOS UTILIZADOS EN ESTA OBRA, CASOS CLÍNICOS, CASOS DE LESIONES MUSCULARES, PUNCON DE UNA EMATOMA MUCULAR, HEMATOMA MUSCULAR TABICADO, ROTURA APONEUROTICA CASOS DE LESIONES TENDINOSAS | ||
| 541 |
_aC _oSoles |
||
| 541 | _d18-May-19 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 856 | _zDisponible en Pucayacu | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c44623 _d44623 |
||