| 000 | 00825nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216011534.0 | ||
| 008 | 190603s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-84-8086-897-6 | ||
| 082 |
_a616.07543 _bB25 |
||
| 100 | _aBATES JANE | ||
| 245 | 0 | _aECOGRAFÍA ABDOMINAL | |
| 245 | 0 | _bCOMO, POR QUE Y CUANDO | |
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_aESPAÑA _bELSEVIER ESPAÑA _c2012 |
||
| 300 |
_a348 pag. _c25 cm. |
||
| 341 | _h353 | ||
| 440 | _aMEDICINA | ||
| 490 |
_v0 _a0 |
||
| 505 | _aOPTIMAZACION DE LAS IMAGENES, USO DEL DOPLER, OBTENER EL MAXIMO DEL DOPLER, MODALIDAD DE IMAGEN ADICIONALES, ESCOGER UNA MAQUINA, GRABACION DE IMAGENES, SEGURIDAD DE LA ECOGRAFÍA DIAGNOSTICA | ||
| 541 |
_aC _oSoles |
||
| 541 | _d18-May-19 | ||
| 650 | _aCIENCIAS APLICADAS | ||
| 856 | _zDisponible en Pucayacu | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c44633 _d44633 |
||